为什么要对工业园区中有毒有害气体进行在线监测
有毒有害气体,实际上是一个统称,是由有毒气体及可燃气体两部分构成,包括但不限于氯气(CL2)、光气(COCL2)二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、甲醛(CH2O)、氨气(NH3)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、氰化氢(HCN)、挥发性有机物(VOCs)等而且高浓度的有毒有害气体也对人体有很大危害,甚至会危及生命。不同浓度下各另类有毒有害气体对人体的影响如下:
气体名称 | 气体浓度(ppm) | 对人体的影响 |
CO | 50 | 允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA) |
200 | 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛 |
400 | 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕 |
800 | 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡 |
1,600 | 20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡 |
3,200 | 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险 |
6,400 | 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危险 |
12,800 | 马上无知觉。1至3分钟内有死亡危险 |
H2S | 0.13 | 最小的可感觉到的臭气味浓度 |
4.60 | 易察觉的有适度的臭味的浓度 |
10 | 开始刺激眼球,可允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA、ACGIH) |
27 | 强烈的不愉快的臭味,不能忍受 |
100 | 咳嗽、刺激眼球,2分钟后可能失去嗅觉 |
200~300 | 暴露1小时后,明显的结膜炎(眼睛发炎)呼吸道受刺激 |
500~700 | 失去知觉,呼吸停止(中止或暂停),以至于死亡 |
1,000~2,000 | 马上失去知觉,几分钟内呼吸停止并死亡,即使个别的马上搬到新鲜空气中,也可能死亡 |
Cl2 | 0.5 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) |
3 | 刺激黏膜、眼睛和呼吸道 |
3.5 | 产生一种易觉察的臭味 |
15 | 马上刺激喉部 |
30 | 30分钟内最大的暴露浓度 |
100~150 | 肺部疼痛、压感,暴露稍长一会将引起死亡 |
NO | 25 | 允许的暴露浓度(OSHA) |
0~50 | 较低的水溶性,因此超过TWA浓度,对粘膜也有轻微刺激 |
60~150 | 揧更强烈,咳嗽、烧伤喉部,如果快速移到清新空气中,症状会消除 |
200~700 | 即使短时间暴露也会死亡 |
NO2 | 0.2~1 | 可察觉的有刺激的酸味 |
1 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) |
5~10 | 对鼻子和喉部有刺激 |
20 | 对眼睛有刺激 |
50 | 30分钟内最大的暴露浓度 |
100~200 | 肺部有压迫感,急性支气管炎,暴露稍长一会将引起死亡 |
SO2 | 0.3~1 | 可察觉的最初的SO2 |
2 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) |
3 | 非常容易察觉的气味 |
6~12 | 对鼻子和喉部有刺激 |
20 | 对眼睛有刺激 |
50~100 | 30分钟内最大的暴露浓度 |
400~500 | 引起肺积水和声门刺激的危险浓度,延一段暴露时间会导致死亡 |
HCN | 10 | 允许的暴露浓度(OSHA) |
10~50 | 头痛、头晕、眩晕 |
50~100m | 感到反胃、E心 |
100~200 | 暴露在此环境里30-60分钟即引起死亡 |
NH3 | 0~25 | 对眼睛和呼吸道的最小刺激 |
25 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) |
50~100 | 眼脸肿起,结膜炎,呕吐、刺激喉部 |
100~500... | 高浓度时危险,刺激变得更强烈,稍长时间会引起死亡 |
对此,作为有毒有害气体重点“排放源"——工业园区,为了切实保障化工园区周边群众生命安全和身体健康,有效防范和妥善处置有毒有害大气突发环境事件,实现第一时间发现、第一时间预警、第一时间响应,实行气体在线监测是更是尤为必要,通过建设园区气体污染监测系统,可全面掌握污染情况,快速定位污染排放源,实现监测监管联动,为污染防控、有效减排、提高区域空气质量提供技术支撑。
智易时代有毒有害气体风险监控预警系统由监测网络、管理平台及配套设施三部分构成。通过对监测网络、管理平台、配套设施的进一步实施与完善可以实现对化工园区内的危险单元及周边环境敏感目标的监测、分析、预警和应急响应。